La web spotrac.com ha publicado el listado de los diez entrenadores de la NFL mejor pagados ahora mismo. Y para hacernos una idea de la diferencia de sueldos entre los entrenadores y los jugadores, hemos añadido a este listado los diez jugadores mejor pagados de la NFL.
Se da la circunstancia que mientras el sueldo del entrenador que menos cobra de este listado alcanza los 5 millones de dólares anuales, el jugador que cierra esta lista del top ten de los mejor pagados de la NFL no baja de los 11 millones de dólares al año. Os dejo con esta comparativa con datos expresados en millones de dólares:
PUESTO | ENTRENADOR | EQUIPO | SALARIO | JUGADOR | EQUIPO | SALARIO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Belichick | New England Patriots | 7,5 | Dwight Freeney | Indianapolis Colts | 19 |
2 | Jeff Fisher | St. Louis Rams | 7 | Elvis Dumervil | Denver Broncos | 18,9 |
3 | Mike Shanahan | Washington Redskins | 7 | Chris Long | St. Louis Rams | 16,3 |
4 | Tom Coughlin | New York Giants | 6,6 | Philip Rivers | San Diego Chargers | 15,3 |
5 | Pete Carroll | Seattle Seahawks | 6,6 | Jared Allen | Minnesota Vikings | 15,2 |
6 | Lovie Smith | Chicago Bears | 6 | Trent Williams | Washington Redskins | 14 |
7 | Ken Whisenhunt | Arizona Cardinals | 5,75 | Michael Vick | Philadelphia Eagles | 13,9 |
8 | Mike Tomlin | Pittsburgh Steelers | 5,75 | Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | 13,2 |
9 | Andy Reid | Philadelphia Eagles | 5,5 | Tamba Hali | Kansas City Chiefs | 13 |
10 | Jim Harbaugh | San Francisco 49ers | 5 | Vincent Jackson | Tampa Bay Buccaneers | 13 |
Texto Original de Marketing Deportivo MD